- Home
-
BELLEZZA E COSMETICA
-
ALIMENTAZIONE E INTEGRATORI
-
INTEGRATORI ALIMENTARI
- Controllo del Peso
- Difese Immunitarie
- Memoria
- Unghie e Capelli
- Vitamine e Sali Minerali
- Controllo del Colesterolo
- Pelle
- Anticellulite e Drenanti
- Ossa e Muscoli
- Prostata e Vie Urinarie
- Sport
- Stomaco e Intestino
- Bocca e Gola
- Sonno e Stress
- Circolazione e Pressione Arteriosa
- Allergie
- Benessere Intestinale
- Occhi
- Respirazione
- Altri Integratori
-
INTEGRATORI ALIMENTARI
- IGIENE E BENESSERE
- FARMACI DA BANCO
- SALUTE E CURA DELLA PERSONA
- MAMME E BAMBINI
- ERBORISTERIA E FITOTERAPIA
- APPARECCHI ELETTROMEDICALI
- OMEOPATIA
- VETERINARIA E ANIMALI
- GALENICA
- EMERGENZA COVID-19
- I NOSTRI CONSIGLI
LioMellin Vitello 3 x 10 grammi - FarmaciaGaudiana.it
LioMellin Vitello 3 x 10 grammi
VAI ALLA CATEGORIA Alimentazione del Bambino
LioMellin Vitello 3 x 10 grammi
-
Spedizione in 24/48H
Gratuita da €59,00 -
Rimborso facile
Entro 14 giorni dal tuo ordine -
Supporto continuo
Risposte alle tue necessità -
Pagamenti sicuri
Online e alla consegna -
Farmacisti da sempre
Ora con te anche online
Mellin
LioMellin
Vitello
LIOFILIZZATO
Alimento per l’infanzia.
Senza glutine.
Indicato a partire dal 4° mese compiuto, secondo il parere del Pediatra.
Ingredienti
Carne di vitello omogeneizzata liofilizzata *, farina di riso precotta.
* 100 g di prodotto contengono l’equivalente di 190 g di carne di agnello.
ELENCO ALLERGENI
Formato
3 vasetti di vetro, chiusi sottovuoto con tappo in gomma e ghiera metallica, da 10 g e cadauno inseriti in un astuccio di cartoncino.
Cod.600284
LioMellin
Vitello
LIOFILIZZATO
Alimento per l’infanzia.
Senza glutine.
Indicato a partire dal 4° mese compiuto, secondo il parere del Pediatra.
Ingredienti
Carne di vitello omogeneizzata liofilizzata *, farina di riso precotta.
* 100 g di prodotto contengono l’equivalente di 190 g di carne di agnello.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 10 g (vasetto) |
Energia kcal kJ | 429 1811 | 43 181 |
Grassi g | 10,7 | 1,1 |
di cui acidi grassi saturi g | 4,3 | 0,4 |
Carboidrati (p.d.) g | 37,9 | 3,8 |
di cui zuccheri g | 0,05 | 0,005 |
Proteine g | 45,0 | 4,5 |
Sale g | 0,4 | 0,04 |
ELENCO ALLERGENI
SI | NO | |
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio nonchè prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) maltodestrine a base di grano, nonché prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | X | |
2. Crostacei e prodotti derivati. | X | |
3. Uova e prodotti derivati. | X | |
4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. | X | |
5. Arachidi e prodotti derivati. | X | |
6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. | X | |
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. | X | |
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | X | |
9. Sedano e prodotti derivati. | X | |
10. Senape e prodotti derivati. | X | |
11. Semi di sesamo e prodotti derivati. | X | |
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. | X | |
13. Lupini e prodotti derivati. | X | |
14. Molluschi e prodotti derivati. | X |
Formato
3 vasetti di vetro, chiusi sottovuoto con tappo in gomma e ghiera metallica, da 10 g e cadauno inseriti in un astuccio di cartoncino.
Cod.600284
Farmacia Gaudiana
- : Via Giuseppe Di Vittorio 155-159
80019 Qualiano (NA) - : 06 565 48 160 (Lu-Ve 9:30-13:30 / 16:00-18:30)
- : 37 554 88 086 (Lu-Ve 9:30-14:00 / 16:00-18.30)
- : info@farmaciagaudiana.it
Informazioni
Servizio clienti
- Pagamenti sicuri con
Copyright © FarmaciaGaudiana.it - Farmacisti vicino a te! 2024 - P.iva 07893261219 - Web Agency