Per porzione | %VNR* per dose massima giornaliera (2 bustine) | per 100 ml di alimento ricostituito | |
---|---|---|---|
ENERGIA | 6,09 kcal | 3,05 kcal | |
26,18 kj | 13,09 kj | ||
GRASSI | 0 g | 0 g | |
DI CUI SATURI | 0 g | 0 g | |
CARBOIDRATI | 0,67 g | 0,335 g | |
DI CUI ZUCCHERI | 0,0024 mg | 0,0012 mg | |
PROTEINE | 0 g | 0 g | |
SALE | 3,93 mg | 1,96 mg | |
MAGNESIO | 75 mg | 40% | 37,5 mg |
POTASSIO | 150 mg | 15% | 75 mg |
VITAMINA D | 5 mcg | 200% | 2,5 mcg |
VITAMINA B6 | 1,05 mg | 150% | 0,5 mg |
VITAMINA B12 | 1,875 mcg | 150% | 0,938 mcg |
ACIDO FOLICO | 100 mcg | 100% | 50 mcg |
SELENIO | 27,5 mcg | 100% | 13,75 mcg |
*Valore nutritivo di riferimento (ai sensi del Reg. UE 1169/2011).
Formato
20 Bustine
cod. 983429578